岩見沢記念

岩見沢記念
開催地 帯広競馬場
格付け BG2
1着賞金 80万円
距離 直線200m
出走条件 ばんえい3歳以上
負担重量 別定
第1回施行日 1965年
 Template‐ノート:競馬の競走 

岩見沢記念(いわみざわきねん)は、帯広市帯広競馬場で開催するばんえい競馬重賞競走である。

概要

1965年に創設された古馬による重賞競走。

現在のばんえいグレードではBG2に格付けされている。

創設当初より岩見沢競馬場の看板レースとして施行していたが、岩見沢市がばんえい競馬開催から撤退したため2007年度より帯広競馬場での開催に変更された。

歴代優勝馬

優勝馬の馬齢は2000年までが旧表記、2001年以降は現表記。

回数 施行日 開催地 天候 馬場
水分
優勝馬 性齢 ばんえい
重量
タイム 優勝騎手 管理調教師
第9回 1973年11月18日 岩見沢 0.0% ヒツシヨウ セン8 700 1:58.4 中西関松 中西関松
第10回 1974年10月27日 岩見沢 0.0% トクヨオーザ セン7 660 2:32.0 山田勇作 山田勇作
第11回 1975年7月27日 岩見沢 0.0% トクヨオーザ セン8 570 1:36.7 山田勇作 山田勇作
第12回 1976年11月14日 岩見沢 0.0% テツワカ 牡5 620 1:33.9 片平俊悦 中條
第13回 1977年8月21日 岩見沢 0.0% ハクリユウ 牡6 900 2:34.0 水上勲 嘉見次夫
第14回 1978年8月27日 岩見沢 0.0% コマバ 牡10 810 2:57.0 金山明彦 本沢政一
第15回 1979年8月19日 岩見沢 0.0% ハクリユウ 牡8 870 3:05.7 大友榮司 嘉見次夫
第16回 1980年5月11日 岩見沢 0.9% キヨウエイ 牡7 810 2:14.3 金山明彦 光富駿一
第17回 1981年8月30日 岩見沢 6.4% キヨヒメ 牝8 890 2:38.2 尾ヶ瀬富雄 林正男
第18回 1982年8月8日 岩見沢 0.3% キンタロー 牡6 920 3:49.0 尾ヶ瀬富雄 谷内二三松
第19回 1983年8月21日 岩見沢 4.5% キタノフジ 牡8 910 2:15.5 金山明彦 本沢政一
第20回 1984年5月5日 岩見沢 3.0% ハイスピード 牡7 830 1:59.0 西弘美 松井浩
第21回 1985年8月25日 岩見沢 1.6% キンタロー 牡9 900 3:40.3 尾ヶ瀬富雄 谷内二三松
第22回 1986年8月24日 岩見沢 0.7% キンタロー 牡10 910 3:56.4 金山明彦 尾ヶ瀬富雄
第23回 1987年7月19日 岩見沢 0.8% イワイサミ 牡10 890 4:04.6 久田守 (東川)山本幸一[1]
第24回 1988年7月17日 岩見沢 1.4% ホマレカツプ 牡6 900 4:07.5 木村卓司 大野
第25回 1989年10月15日 岩見沢 2.8% キンタイコー 牡10 900 3:00.1 木村卓司 尾ヶ瀬富雄
第26回 1990年9月9日 岩見沢 0.3% タカラフジ 牡10 860 4:03.2 久田守 小北栄一
第27回 1991年9月29日 岩見沢 1.9% カゲイサム 牡6 880 3:08.8 坂本東一 橋本
第28回 1992年8月23日 岩見沢 0.5% ダイヤテンリュウ 牡6 890 4:03.2 久田守 松井浩
第29回 1993年9月5日 岩見沢 1.4% マルゼンバージ 牡8 870 3:12.0 金山明彦 大友榮司
第30回 1994年9月18日 岩見沢 0.9% マルゼンバージ 牡9 870 3:24.1 金山明彦 大友榮司
第31回 1995年9月29日 岩見沢 0.8% ニセコクイン 牝7 850 3:14.1 藤本匠 大友榮司
第32回 1996年9月29日 岩見沢 1.3% ダイヤキャップ 牡7 870 3:10.2 金山明彦 林正男
第33回 1997年8月24日 岩見沢 1.4% アトミックドラゴン 牡7 850 3:18.2 大友栄人 大友榮司
第34回 1998年9月27日 岩見沢 1.3% コーネルトップ 牡9 860 3:23.8 大河原和雄 服部義幸
第35回 1999年9月5日 岩見沢 0.3% シマヅショウリキ 牡7 870 3:26.5 藤野俊一 水上勲
第36回 2000年8月16日 岩見沢 1.1% グレイトジャイナー 牡9 850 3:07.4 藤本匠 梨本照夫
第37回 2001年9月23日 岩見沢 0.4% クシロキンショウ 牡7 850 3:52.6 鈴木勝提 鈴木邦哉
第38回 2002年9月15日 岩見沢 0.3% スーパーペガサス 牡6 850 3:13.2 岩本利春 大友榮司
第39回 2003年9月28日 岩見沢 0.8% スーパーペガサス 牡7 830 2:44.7 岩本利春 大友栄人
第40回 2004年9月20日 岩見沢 0.8% アンローズ 牝5 800 2:34.7 藤本匠 大友栄人
第41回 2005年10月2日 岩見沢 1.0% アンローズ 牝6 800 2:36.9 藤本匠 大友栄人
第42回 2006年10月1日 岩見沢 0.5% アンローズ 牝7 810 2:59.3 藤本匠 大友栄人
第43回 2007年9月30日 帯広 2.7% トモエパワー 牡7 840 3:07.0 坂本東一 松井浩文
第44回 2008年10月5日 帯広 2.1% フクイズミ 牝7 820 2:50.7 尾ヶ瀬馨 松井浩文
第45回 2009年10月18日 帯広 5.3% カネサブラック 牡7 850 2:26.0 松田道明 松井浩文

脚注

  1. ^ 同姓同名調教師が2名いたため出身地で区別した。「東川」は東川町、「上フ」は上富良野町